Fonte NORD DIMERIZÁVEL 12V – DALI2
As Fontes NORD da Nordecor combinam máxima eficiência, segurança e durabilidade em uma estrutura robusta de alumínio. Disponíveis nas versões 12V, 24V e 48V, passam por rigorosos testes para garantir alimentação precisa e estável, longa vida útil e desempenho confiável, mesmo em aplicações de alta demanda.
7240
7241
7242
7243
7244
| Potência | 60W |
| Corrente | 5A |
| Tensão de Saída | 12Vcc |
| Tensão de Entrada | 100-265Vca |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Dimensão do Produto | 18,7cm x 4,9cm x 2,9cm |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da Nota Fiscal, incluindo o prazo legal de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita LED. Recomendamos o uso de Fitas LED da Nordecor. |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Protocolo | DALI2 |
| Potência | 100W |
| Corrente | 8,3A |
| Tensão de Saída | 12Vcc |
| Tensão de Entrada | 100-265Vca |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Dimensão do Produto | 23,1cm x 4,9cm x 2,9cm |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da Nota Fiscal, incluindo o prazo legal de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita LED. Recomendamos o uso de Fitas LED da Nordecor. |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Protocolo | DALI2 |
| Potência | 150W |
| Corrente | 12,5A |
| Tensão de Saída | 12Vcc |
| Tensão de Entrada | 100-265Vca |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Dimensão do Produto | 23,1cm x 4,9cm x 2,9cm |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da Nota Fiscal, incluindo o prazo legal de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor. |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita LED. Recomendamos o uso de Fitas LED da Nordecor. |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Protocolo | DALI2 |
| Potência | 200W |
| Corrente | 16,7A |
| Tensão de Saída | 12Vcc |
| Tensão de Entrada | 100-130Vca |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fator de Potência | ≥0,6 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Dimensão do Produto | 28,7cm x 4,9cm x 2,9cm |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da Nota Fiscal, incluindo o prazo legal de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor. |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita LED. Recomendamos o uso de Fitas LED da Nordecor. |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Protocolo | DALI2 |
| Potência | 200W |
| Corrente | 16,67A |
| Tensão de Saída | 12Vcc |
| Tensão de Entrada | 190-265Vca |
| Frequência | 50/60Hz |
| Fator de Potência | ≥0,6 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Dimensão do Produto | 28,7cm x 4,9cm x 2,9cm |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação, contados a partir da data da Nota Fiscal, incluindo o prazo legal de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor. |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita LED. Recomendamos o uso de Fitas LED da Nordecor. |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Protocolo | DALI2 |
Catálogo
Encontre os produtos Nordecor nas revendas credenciadas próximo a você:
somente com o lojista você consegue ver valores e realizar a compra
Onde Comprar