Fonte de Alimentação NORD | DC24V
As Fontes NORD IP20, rigorosamente testadas, asseguram durabilidade e desempenho superior. Desenvolvidas para alto rendimento, essas fontes unem excelência técnica a um design sofisticado. São perfeitas para espaços que demandam qualidade excepcional em iluminação.
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
Corrente | 100W/4,1A |
Tensão de Saída | 24V |
Tensão de Entrada | 100-240V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de Potência | ≥0,50 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material | Alumínio |
Garantia | 2 Anos |
Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita Led. Recomendamos o uso de Fitas Led da Nordecor. |
Corrente | 120W/5A |
Tensão de Saída | 24V |
Tensão de Entrada | 100-240V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de Potência | ≥0,50 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material | Alumínio |
Garantia | 2 Anos |
Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita Led. Recomendamos o uso de Fitas Led da Nordecor. |
Corrente | 150W/6,25A |
Tensão de Saída | 24V |
Tensão de Entrada | 100-240V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de Potência | ≥0,50 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material | Alumínio |
Garantia | 2 Anos |
Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita Led. Recomendamos o uso de Fitas Led da Nordecor. |
Corrente | 200W/8,3A |
Tensão de Saída | 24V |
Tensão de Entrada | 100-240V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de Potência | ≥0,50 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material | Alumínio |
Garantia | 2 Anos |
Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita Led. Recomendamos o uso de Fitas Led da Nordecor. |
Corrente | 250W/10,4A |
Tensão de Saída | 24V |
Tensão de Entrada | 100-240V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de Potência | ≥0,50 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material | Alumínio |
Garantia | 2 Anos |
Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita Led. Recomendamos o uso de Fitas Led da Nordecor. |
Corrente | 300W/12,5A |
Tensão de Saída | 24V |
Tensão de Entrada | 100-240V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de Potência | ≥0,50 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material | Alumínio |
Garantia | 2 Anos |
Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita Led. Recomendamos o uso de Fitas Led da Nordecor. |
Corrente | 400W/16,6A |
Tensão de Saída | 24V |
Tensão de Entrada | 100-240V |
Frequência | 50/60Hz |
Fator de Potência | ≥0,50 |
Grau de Proteção | IP20 |
Material | Alumínio |
Garantia | 2 Anos |
Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da Fita Led. Recomendamos o uso de Fitas Led da Nordecor. |
Catálogo
Encontre os produtos Nordecor nas revendas credenciadas próximo a você:
somente com o lojista você consegue ver valores e realizar a compra
Onde Comprar