Fonte para Fita LED | 96W
As fontes Nordecor são produzidas com os melhores componentes, testadas meticulosamente para garantir alta performance e confiabilidade.
7035 | 5MM
F66053 | 10MM
F66055 | 15MM
F66059 | 18MM
| Potência | 8A/96W |
| Entrada | 127-220V |
| Saída | 50m - 127V | 100m - 220V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Plástico |
| Garantia | 1 Ano |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 8A/96W |
| Entrada | 127-220V |
| Saída | 50m - 127V | 100m - 220V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Plástico |
| Garantia | 1 Ano |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 8A/96W |
| Entrada | 127-220V |
| Saída | 50m - 127V | 100m - 220V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Plástico |
| Garantia | 1 Ano |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 8A/96W |
| Entrada | 127-220V |
| Saída | 50m - 127V | 100m - 220V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Plástico |
| Garantia | 1 Ano |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
Catálogo
Encontre os produtos Nordecor nas revendas credenciadas próximo a você:
somente com o lojista você consegue ver valores e realizar a compra
Onde Comprar