Fonte de Alimentação CHAVEADA | DC24V
A Fonte de Alimentação Chaveada com saída DC24V é ideal para aplicações LED que requerem energia contínua e eficiente. Compacta e confiável, oferece alimentação estável para fitas e luminárias, sendo uma solução versátil para projetos residenciais, comerciais ou técnicos que exigem desempenho seguro e duradouro.
7071
7216
7072
7059 | 100-265V
7075
| Potência | 100W/4,17A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC24V |
| Fator de Potência | ≥0,60 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 24 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 120W/5A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC24V |
| Fator de Potência | ≥0,60 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 24 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 150W/6,25A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC24V |
| Fator de Potência | ≥0,60 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 24 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 200W/8,34A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC24V |
| Fator de Potência | ≥0,60 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 1 Ano |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 24 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 250W/10,42A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC24V |
| Fator de Potência | ≥0,60 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Ano |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 24 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
Catálogo
Encontre os produtos Nordecor nas revendas credenciadas próximo a você:
somente com o lojista você consegue ver valores e realizar a compra
Onde Comprar