Fonte de Alimentação CHAVEADA com COOLER | DC12V
A Fonte de Alimentação Chaveada com Cooler, com saída DC12V, é ideal para aplicações que exigem desempenho contínuo e eficiente. O cooler integrado garante o controle térmico e maior durabilidade do sistema, mesmo em ambientes de uso intenso. Indicada para fitas LED, oferece estabilidade, segurança e ventilação ativa para projetos que exigem maior robustez na alimentação elétrica.
7027
7028
7234
7235
7236
| Potência | 300W/25A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC12V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 360W/30A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC12V |
| Fator de Potência | ≥0,60 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 500W/42A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC12V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 600W/50A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC12V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
| Potência | 1000W/84A |
| Entrada | 100-265V |
| Saída | DC12V |
| Fator de Potência | ≥0,55 |
| Grau de Proteção | IP20 |
| Material | Alumínio |
| Garantia | 2 Anos |
| Cálculo | Quant. metro fita x Potência Fita (W) ÷ 12 (V) + 20% = Valor Amperagem Ideal |
| Atenção | Mantenha pelo menos 25 cm de distância de paredes, objetos e outras fontes (drivers) para garantir o bom funcionamento e evitar superaquecimento. |
| Observação | Sugerimos que a fonte seja escolhida com sobra de 20% da capacidade da fita led. |
Catálogo
Encontre os produtos Nordecor nas revendas credenciadas próximo a você:
somente com o lojista você consegue ver valores e realizar a compra
Onde Comprar